所属系部  | 运动康复  | 
  | 
教 研 室  | 运动人体科学  | |
姓 名  | 赵刚  | |
性 别  | 男  | |
专业技术职务  | 讲师  | |
人员性质  | 人事代理  | |
办公室  | 凌云楼1413  | |
联系电话  | 18810257792  | |
电子邮箱  | ||
教育经历  | 2013-2016 山西大学, 运动人体科学 硕士 2016-2019 北京师范大学,运动人体科学 博士  | |
工作经历  | 2019-2021 中科院化学所 博士后 2021- 苏州大学日本无码高清  | |
个人简历  | ||
研究领域  | 神经退行性疾病的运动干预与治疗  | |
开授课程  | 运动生理学、运动生物化学、人体发育学  | |
科研项目  | Exercise improves behavioral dysfunction and inhibits the spontaneous excitatory postsynaptic current of D2-medium spiny neurons. Front Aging Neurosci. 2022;14:1001256. 第一作者; 运动通过改善 PD 模型小鼠纹状体 D2MSN-D1MSN 侧抑制效应调节基底神经节信息输出[J].体育科学,2020,40(01):59-66+78. 第一作者; 多巴胺 D2 型受体可能参与运动对帕金森病小鼠皮层-纹状体突触传递及自主活动的调节[J].生理学报,2019,71(04):547-554. 第一作者; 纹状体中等多棘神经元侧抑制效应与基底神经节运动功能调控[J].生理科学进展,2019,50(01):58-62. 第一作者;  | |
论 文  | ||
科技成果  | ||
荣誉及奖励  | 苏州大学优秀青年学者  | |
招生信息  | 专业型硕士:运动康复  | |

